ক্র.নং | গ্রামের নাম | মহিলা | পুরুষ | মোট জনসংখ্যা |
০১ | চন্ডিপুর | ৭৭৫০ | ৭৫০০ | ১৩২৫০ |
০২ | বলিরঘাট | ২১৪০ | ২০৫৭ | ৪১৯৭ |
০৩ | শিমুলিয়া | ৪৩৯০ | ৪১১০ | ৮৫০০ |
০৪ | ইলশাবাড়ী | ২৬০০ | ২৫২৫ | ৫১২৫ |
০৫ | চকবুলাকী | ১৩০০ | ১২৫০ | ২৫৫০ |
০৬ | চকউজির | ৭৫০ | ৬৫০ | ১৪০০ |
০৭ | গাংজোয়ার | ১৯৮০ | ১৮২০ | ৩৮০০ |
০৮ | চুনিয়াগাড়ী | ২৩৫০ | ২১৪০ | ৪৪৯০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS